tai w88 Phân chia cổ đông
Cổ đông lớn
Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026
| Tên | Số lượng cổ phần nắm giữ (Ngàn) | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
| Công ty TNHH In Đại Nippon | 20,727 | 21.44 |
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 11,106 | 11.49 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 10,882 | 11.26 |
| NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON 140044 | 2,139 | 2.21 |
| Công ty TNHH Chứng khoán JPMorgan Nhật Bản | 1,940 | 2.00 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 1,904 | 1.97 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 1,768 | 1.82 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 1,742 | 1.80 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505301 | 1,686 | 1.74 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác 4) | 1,502 | 1.55 |
(Ghi chú)
- Số lượt chia sẻ dưới một nghìn lượt chia sẻ đã bị bỏ qua
- Công ty nắm giữ 2312639 cổ phiếu quỹ có quyền biểu quyết không có quyền Vì vậy, họ bị loại khỏi danh sách cổ đông lớn ở trên
- Các tỷ lệ được tính bằng cách khấu trừ cổ phiếu quỹ và được biểu thị bằng cách làm tròn xuống hai chữ số thập phân