link w88 moi nhat Trạng thái phân phối hàng tồn kho
Tư cách cổ đông lớn
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu (%) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH In Dainippon | 20,727 | 21.44 |
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 11,106 | 11.49 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 10,882 | 11.26 |
| NGÂN HÀNG NEW YORK MELLON 140044 | 2,139 | 2.21 |
| Công ty TNHH Chứng khoán JP Morgan | 1,940 | 2.00 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 1,904 | 1.97 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505001 | 1,768 | 1.82 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 1,742 | 1.80 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505301 | 1,686 | 1.74 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (Tài khoản ủy thác 4) | 1,502 | 1.55 |
(Ghi chú)
- Số lượng cổ phần được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất
- Công ty sở hữu 2312639 cổ phiếu quỹ nhưng do số cổ phiếu này không có quyền biểu quyết nên bị loại khỏi danh sách cổ đông lớn nêu trên
- Tỷ lệ sở hữu được tính sau khi trừ cổ phiếu quỹ và được làm tròn xuống chữ số thập phân thứ hai